Decisiones
Historial de decisiones del agente IA — últimas 500
| Símbolo | Acción | Señales | Bloqueado por | Razonamiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/5, 11:40 a. m. | QQQ | HOLD | 4 | — | Setup de Nivel 2 (breakout con volumen) identificado, pero R3 activa (máximo de posiciones abiertas). Monitorear para próximo ciclo si se cierra una posición. |
| 22/5, 11:40 a. m. | TSLA | HOLD | 0 | — | RSI overbought en tf_15m (73.84) vs oversold en 1-min (32.56). MACD_BEARISH_CROSS en tf_5m y OBV_FALLING en todos TFs. Patrones de trampa alcista. R3 activa. |
| 22/5, 11:40 a. m. | GOOGL | HOLD | 0 | — | Contradicción entre tf_5m (alcista) y tf_15m (bajista) + sentimiento BEARISH (-0.1858). mtf_alignment=NEUTRAL. R3 activa. |
| 22/5, 11:40 a. m. | NVDA | HOLD | 0 | — | Sentimiento de noticias BEARISH (-0.0754) y señales técnicas débiles (MACD_BEARISH en todos TFs, OBV_FALLING). mtf_alignment=MIXED. Evitar. |
| 22/5, 11:40 a. m. | MSFT | HOLD | 0 | — | Señales técnicas contradictorias (MACD bajista en todos TFs, OBV_FALLING en tf_5m). mtf_alignment=NEUTRAL. R3 activa. |
| 22/5, 11:40 a. m. | AAPL | HOLD | 2 | — | RSI sobrecomprado en tf_5m (73.08) y tf_15m (84.1). Aunque mtf_alignment es BULLISH, riesgo de pullback alto. R3 activa (máximo de posiciones). |
| 22/5, 11:40 a. m. | SPY | HOLD | 3 | — | Fuerte momentum alcista en multi-TF (mtf_alignment=BULLISH, RSI<70 en tf_15m, OBV_RISING). Régimen macro BULL_TRENDING. 0/5 condiciones para salida. |
| 22/5, 11:40 a. m. | META | HOLD | 2 | — | Señales mixtas: tf_5m muestra debilidad (MACD_BEARISH_CROSS inminente), pero tf_15m sigue alcista (RSI=58.71, MACD_BULLISH). Solo 1/5 condiciones para salida. Sentimiento de noticias neutral. |
| 22/5, 11:40 a. m. | AMZN | HOLD | 3 | — | momentum alcista confirmado en multi-TF (mtf_alignment=BULLISH, RSI<70 en tf_15m, MACD alcista). No hay señales de reversión técnica (Nivel 2: 0/5 condiciones). |
| 22/5, 11:35 a. m. | QQQ | HOLD | 1 | — | Falso breakout (precio no supera SMA20 en tf_1m). |
| 22/5, 11:35 a. m. | SPY | BUY | 4 | — | Nivel 2: Breakout con volumen (4/4 condiciones) + régimen BULL_TRENDING. |
| 22/5, 11:35 a. m. | TSLA | HOLD | 2 | — | Falta volumen y divergencia alcista para confirmar reversión. |
| 22/5, 11:35 a. m. | AMZN | HOLD | 0 | — | Posición abierta sin señales de salida (0/5 condiciones de reversión). |
| 22/5, 11:35 a. m. | META | HOLD | 1 | — | Posición abierta sin señales de reversión técnica (solo 1/5 condiciones). |
| 22/5, 11:35 a. m. | GOOGL | HOLD | 0 | — | Sentimiento news bearish y MACD bearish en tf_15m. |
| 22/5, 11:35 a. m. | NVDA | HOLD | 0 | — | Tendencia bajista en tf_5m/tf_15m (MACD bearish). |
| 22/5, 11:35 a. m. | MSFT | HOLD | 1 | — | mtf_alignment MIXED y MACD bearish en tf_5m/tf_15m. |
| 22/5, 11:35 a. m. | AAPL | HOLD | 2 | — | RSI en sobrecompra en tf_5m/tf_15m; falta volumen para confirmar breakout. |
| 22/5, 11:06 a. m. | QQQ | HOLD | 5 | — | 5/5 señales técnicas en 1-min y mtf_alignment BULLISH, pero falta VOLUME_SPIKE (volume_ratio: 0.8279). Requiere confirmación institucional. |
| 22/5, 11:06 a. m. | SPY | HOLD | 4 | — | mtf_alignment MIXED y falta VOLUME_SPIKE para confirmar breakout. Señales técnicas insuficientes para entrada en índice. |
| 22/5, 11:06 a. m. | TSLA | HOLD | 3 | — | RSI en sobrecompra extrema en tf_5m (72.79) y tf_15m (83.64). Riesgo de agotamiento del momentum pese a mtf_alignment BULLISH. |
| 22/5, 11:06 a. m. | AMZN | HOLD | 0 | — | Posición abierta con pnl negativo mínimo (-0.08%). Sin reversión técnica confirmada (solo 1/5 condiciones para SELL). |
| 22/5, 11:06 a. m. | META | HOLD | 0 | — | Posición abierta con pnl positivo (+0.19%) y momentum alcista confirmado en tf_15m. Sin señales de reversión. |
| 22/5, 11:06 a. m. | GOOGL | HOLD | 4 | — | mtf_alignment MIXED requiere ≥4 señales (cumple), pero tf_15m bajista y RSI en 1-min cercano a sobrecompra (68.16). |
| 22/5, 11:06 a. m. | NVDA | HOLD | 2 | — | Solo 2 señales alcistas en 1-min y mtf_alignment BEARISH. TF superiores bajistas (tf_5m/tf_15m). |
500 fila(s) — página 1 de 20