Ejecuciones
Órdenes enviadas al broker — últimas 500
| Símbolo | Lado | Qty | Precio fill | Estado | Order ID | Error | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/5, 03:59 p. m. | GOOGL | SELL | 12 | $388.89 | filled | 7004ff3a-e50a-4402-85c7-d3ea473711d1 | — |
| 20/5, 03:59 p. m. | GOOGL | BUY | 12 | $389.03 | filled | e1ef7235-7e5f-4c7d-b0ca-1d19209e2c3c | — |
| 20/5, 03:50 p. m. | QQQ | SELL | 7 | $711.77 | filled | 22400567-8e40-47e6-9153-30dcff2039ff | — |
| 20/5, 03:50 p. m. | GOOGL | SELL | 12 | $387.91 | filled | a656de4c-41e5-4eb4-b67f-da8c4df0a13c | — |
| 20/5, 03:50 p. m. | AMZN | SELL | 9 | $264.69 | filled | f7c7a7cb-9659-44c3-9182-4d1701b8bc88 | — |
| 20/5, 03:15 p. m. | GOOGL | BUY | 12 | $387.13 | filled | 8f86187a-de82-4041-8af5-3c108a2fc80e | — |
| 20/5, 03:01 p. m. | AAPL | SELL | 16 | $302.60 | filled | fe21a1b5-6028-4bf5-a7b4-0d86ced05baa | — |
| 20/5, 02:17 p. m. | AMZN | BUY | 9 | $263.77 | filled | 13f7f1d2-33a6-400c-91cd-1750c6e53cc5 | — |
| 20/5, 02:14 p. m. | MSFT | SELL | 11 | $0.00 | filled | 5d69793f-fca9-403b-b2ed-2c2a22a19e5b | — |
| 20/5, 02:08 p. m. | QQQ | BUY | 7 | $711.17 | filled | eb30151b-dbbb-4658-a2c1-ef2536e9ce16 | — |
| 20/5, 02:02 p. m. | AMZN | SELL | 9 | $263.31 | filled | 574e1e66-9a10-4810-96ee-f41363659336 | — |
| 20/5, 12:36 p. m. | AMZN | BUY | 9 | $262.96 | filled | c23a8da8-ad13-4414-8259-834edb543bd0 | — |
| 20/5, 12:36 p. m. | AAPL | BUY | 16 | $299.96 | filled | e0622c2a-5da2-42a2-9ea2-575ba60d60e6 | — |
| 20/5, 12:33 p. m. | NVDA | SELL | 22 | $224.58 | filled | a53a4bee-15d9-475e-acfa-868d8e1c02d1 | — |
| 20/5, 11:59 a. m. | NVDA | BUY | 22 | $224.84 | filled | 96224f3a-661c-43bc-bb14-7a93fa232546 | — |
| 20/5, 11:59 a. m. | MSFT | BUY | 11 | $416.90 | filled | bc116c26-4774-4e17-8641-d48b9fbb3fd9 | — |
| 19/5, 03:50 p. m. | META | SELL | 4 | $602.58 | filled | 43fc9775-5b88-4afe-8c87-a936ba3badb8 | — |
| 19/5, 03:50 p. m. | GOOGL | SELL | 6 | $388.08 | filled | d53db142-6c59-4aec-8375-1a0b04ace643 | — |
| 19/5, 03:50 p. m. | AMZN | SELL | 9 | $258.97 | filled | 248df4b7-5144-4df0-948b-17a42c54d696 | — |
| 19/5, 03:22 p. m. | META | BUY | 4 | $602.23 | filled | faf911a7-61ee-4b83-a96c-dc8d75257b8e | — |
| 19/5, 03:22 p. m. | GOOGL | BUY | 6 | $389.63 | filled | 1b952c09-9344-4a43-b069-bd85582e725c | — |
| 19/5, 01:33 p. m. | MSFT | SELL | 5 | $419.01 | filled | 9a6ad5d2-9f3f-4430-b449-0a593cb6d896 | — |
| 19/5, 01:32 p. m. | GOOGL | SELL | 6 | $390.92 | filled | d8cd80fc-2a9f-4f68-94b4-28e555600d60 | — |
| 19/5, 01:30 p. m. | MSFT | BUY | 5 | $418.62 | filled | e9a6161e-b13e-4535-9f1e-6004f60017f6 | — |
| 19/5, 01:27 p. m. | AMZN | BUY | 9 | $258.64 | filled | db7dba98-c2de-420a-9a1c-d702c91e27c5 | — |
39 fila(s) — página 1 de 2