Trades
Historial de posiciones abiertas y cerradas — últimas 500 entradas
| Estado | Qty | Stop | Take-Profit | HWM | P&L % | Hold | Razón salida | Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Cerrado | 20/5, 03:59 p. m. | $389.03 | 12 | $386.22 | $393.25 | $389.03 | -$1.68 | -0.04% | 0 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| GOOGL | Cerrado | 20/5, 03:15 p. m. | $387.13 | 12 | $384.09 | $391.69 | $388.58 | $9.36 | 0.20% | 35 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| AMZN | Cerrado | 20/5, 02:17 p. m. | $263.77 | 9 | $262.12 | $266.25 | $264.89 | $8.28 | 0.35% | 94 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| QQQ | Cerrado | 20/5, 02:08 p. m. | $711.17 | 7 | $707.91 | $716.06 | $712.48 | $4.20 | 0.08% | 102 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| AAPL | Cerrado | 20/5, 12:36 p. m. | $299.96 | 16 | $298.25 | $302.52 | $302.60 | $42.16 | 0.88% | 144 min | Take-Profit fijo alcanzado a $302.60 (TP=$302.52) | |
| AMZN | Cerrado | 20/5, 12:36 p. m. | $262.96 | 9 | $261.10 | $265.75 | $263.67 | $3.15 | 0.13% | 86 min | reversión técnica confirmada: MACD bearish cross en 15m + OBV falling en 5m/15m | |
| MSFT | Cerrado | 20/5, 11:59 a. m. | $416.90 | 11 | $414.03 | $421.21 | $421.06 | -$4,585.90 | -100.00% | 135 min | toma de ganancias proactiva: RSI_OVERBOUGHT en 15-min (68.76) + MACD_BEARISH_CROSS en 5-min (0.8451 < 0.9279). Agotamiento de momentum confirmado. | |
| NVDA | Cerrado | 20/5, 11:59 a. m. | $224.84 | 22 | $222.71 | $228.04 | $225.19 | -$5.72 | -0.12% | 34 min | Cierre proactivo por earnings inminentes + mtf_alignment MIXED + solo 2 señales técnicas consistentes. | |
| GOOGL | Cerrado | 19/5, 03:22 p. m. | $389.63 | 6 | — | — | — | -$9.30 | -0.40% | 28 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| META | Cerrado | 19/5, 03:22 p. m. | $602.23 | 4 | — | — | — | $1.40 | 0.06% | 28 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| MSFT | Cerrado | 19/5, 01:30 p. m. | $418.62 | 5 | — | — | — | $1.95 | 0.09% | 3 min | Trailing Stop ATR a $419.01 (Max $419.53, ATR=$0.28) | |
| GOOGL | Cerrado | 19/5, 01:27 p. m. | $392.54 | 6 | — | — | — | -$9.75 | -0.41% | 5 min | Trailing Stop ATR a $390.92 (Max $391.93, ATR=$0.64) | |
| AMZN | Cerrado | 19/5, 01:27 p. m. | $258.64 | 9 | — | — | — | $2.96 | 0.13% | 143 min | Cierre EOD (faltan <= 10 min) | |
| NVDA | Cerrado | 19/5, 01:17 p. m. | $224.03 | 22 | — | — | — | -$3.96 | -0.08% | 8 min | Trailing Stop ATR a $223.85 (Max $224.33, ATR=$0.22) | |
| AMZN | Cerrado | 19/5, 12:13 p. m. | $255.99 | 9 | — | — | — | $4.77 | 0.21% | 20 min | Take-Profit ATR alcanzado a $256.52 (ATR=$0.17) | |
| SPY | Cerrado | 19/5, 11:19 a. m. | $733.81 | 3 | — | — | — | -$3.69 | -0.17% | 4 min | Trailing Stop ATR a $732.58 (Max $733.22, ATR=$0.38) | |
| AAPL | Cerrado | 19/5, 10:47 a. m. | $297.17 | 8 | — | — | — | -$3.84 | -0.16% | 3 min | Trailing Stop ATR a $296.69 (Max $297.10, ATR=$0.26) | |
| NVDA | Cerrado | 19/5, 09:46 a. m. | $221.69 | 22 | — | — | — | -$35.75 | -0.73% | 14 min | Trailing Stop ATR a $220.06 (Max $222.38, ATR=$1.22) | |
| MSFT | Cerrado | 19/5, 09:32 a. m. | $432.07 | 5 | — | — | — | -$22.30 | -1.03% | 33 min | Trailing Stop ATR a $427.61 (Max $430.51, ATR=$1.65) |
19 fila(s) — página 1 de 1