Rendimiento
Snapshots diarios de P&L — últimos 90 días
| Trades | Ganadores | Perdedores | Max DD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | — | $0.00 | $99,907.98 | 0.01% |
| 2026-05-20 | 8 | 5 | 3 | 62.50% | $4,660.45 | $99,899.48 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | $99.67 | $99,838.74 | 0.03% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | — | $0.00 | $99,868.55 | 0.00% |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | — | $0.00 | $99,868.55 | 0.00% |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | — | $0.00 | $99,868.55 | 0.00% |
6 fila(s) — página 1 de 1